Plages de valeurs AMC commune
Règle d’unicité et de non corrélation : l’émetteur des identifiants prédéfinis est garant que chaque valeur qu’il génère n’est utilisée qu’une seule fois pour un secteur d’activité donné, et que l’identifiant ne doit pas pouvoir être déduit de la seule connaissance d’un ou plusieurs autres identifiants AMC.
Les principes de génération des valeurs utilisée pour l’AMC commune, et recommandés pour les AMC spécifiques sont les suivants :
ADCET dispose de la totalité d’une gamme de valeurs de 4 octets (soit plus de 4 milliards de valeurs possibles) qu’il peut subdiviser comme il le souhaite.
Il est par exemple possible de la scinder en gammes plus petites assignable à différents sous-traitants ou à différents projet, à condition que ces gammes ne se recouvrent pas.
La clé triple-DES (« TDES ») de l’ADCET est utilisée. Cette clé doit rester confidentielle car elle peut permettre de prédire les numéros des applications AMC : seules les entités qui génèrent les identifiants ont besoin de la connaître.
Les plages de valeurs sont définies par la première valeur de la plage et la dernière et comprennent toutes les valeurs de la plage.
| Personnalisateur | Début de plage | Fin de plage | Nombre de valeurs | Date d'enregistrement | Test | Projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watchdata | 00000001 | 00699999 | 699999 | |||
| Gemalto | 00700000 | 00700999 | 1000 | Oui | ||
| Paragon-ID | 00701000 | 00701999 | 1000 | |||
| Gemalto | 00702000 | 20702000 | 20000001 | |||
| Paragon-ID | 20702001 | 21702000 | 1000000 | |||
| Gemalto | 21702001 | 21802000 | 100000 | Oui | ||
| Conduent | 21802001 | 21807000 | 5000 | Oui | ||
| Gemalto | 21807001 | 61907000 | 40100000 | |||
| ADCET | 61907001 | 61908000 | 1000 | Oui | ||
| Calmell | 61908001 | 61908100 | 100 | Oui | ||
| SELP | 61908101 | 61913100 | 5000 | Oui | ||
| SELP | 61913101 | 62413100 | 500000 | |||
| Idemia | 62413101 | 62418100 | 5000 | Oui | ||
| Idemia | 62418101 | 67418100 | 5000000 | |||
| Thales | 67418101 | 77418100 | 10000000 | |||
| ISRA | 77418101 | 77423100 | 5000 | Oui | ||
| ISRA | 77423101 | 77923100 | 500000 | |||
| Watchdata | 77923101 | 77923200 | 100 | Oui | ||
| Spirtech | 77923201 | 78923200 | 1000000 | |||
| Watchdata | 78923201 | 79923200 | 1000000 | |||
| Watchdata | 79923201 | 79923700 | 500 | Oui | ||
| Calmell | 79923701 | 79973700 | 50000 | |||
| HID | 79973701 | 80353700 | 380000 | |||
| Calmell | 80353701 | 80553700 | 200000 | |||
| Watchdata | 80553701 | 80653700 | 100000 | |||
| Calmell | 80653701 | 80703700 | 50000 | |||
| Calmell | 80703701 | 80773700 | 70000 | |||
| HID | 80773701 | 80774700 | 1000 | |||
| Watchdata | 80774701 | 81174700 | 400000 | |||
| Thales | 81174701 | 81184700 | 10000 | Oui | ||
| Calmell | 81184701 | 81254700 | 70000 | |||
| Thales | 81254701 | 81354700 | 100000 | |||
| Calmell | 81354701 | 81424700 | 70000 | |||
| HID | 81424701 | 81524700 | 100000 | |||
| Calmell | 81524701 | 81594700 | 70000 | |||
| Bordeaux métropole | 81594701 | 81595700 | 1000 | Oui | ||
| Bordeaux métropole | 81595701 | 81625700 | 30000 | |||
| HID | 81625701 | 82625700 | 1000000 | |||
| Bordeaux métropole | 82625701 | 82925700 | 300000 | |||
| Calmell | 82925701 | 82927700 | 2000 | |||
| Calmell | 82927701 | 82997700 | 70000 | |||
| Calmell | 82997701 | 83047700 | 50000 | STAS-TRANSDEV ST ETIENNE | ||
| Calmell Group | 83047701 | 83072700 | 25000 | RD PAYSBASQUE ADOUR (RD PBA) |
Activez un en-tête de colonne pour trier le tableau.