Signataires de la convention d'usage AMC commune
La spécification AMC est mise à disposition de toute entité en charge d’émettre ou d’accepter des supports pour des applications multiservices, et en particulier sans que cette liste soit limitative : les collectivités locales, les opérateurs de transport, les émetteurs de supports portables pouvant être utilisés dans un contexte multiservices, les fabricants de cartes et de terminaux, les éditeurs de logiciels et les prestataires de services.
En complément de ses principes de sécurité, l’AMC repose sur le respect par ses partenaires d’un certain nombre de règles de gestion décrites dans les spécifications de l’application. Il est donc utile que ADCET puisse s’assurer du respect de ces règles, dans l’intérêt de tous.
L’accès à AMC Commune à quelque niveau que ce soit, suppose l’approbation de ADCET, qui peut décider de refuser la demande de participation d’une entité si celle-ci n’offre pas toutes les garanties d’acceptation et de mise en œuvre des règles de sécurité et d’usage de AMC Commune.
En cas d’accord, l’entité qui souhaite mettre en œuvre AMC Commune signe avec ADCET la Convention d’usage de l’application AMC Commune.
| Organisation | Date d'enregistrement | Type de convention |
|---|---|---|
| Syndicat mixte Atoumod | Normale | |
| Flowbird | Normale | |
| Thales | Normale | |
| La communauté d'agglomération du Cotentin | Normale | |
| Le Grand Avignon | Simplifiée | |
| Paragon-ID | Normale | |
| Wizway | Normale | |
| Flowbird | Normale | |
| Conduent | Normale | |
| Otipass | Normale | |
| Horanet | Normale | |
| Région Grand Est | Normale | |
| SELP | Normale | |
| Idcapt | Normale | |
| Tradim | Normale | |
| Communauté d'agglomération du Niortais | Normale | |
| Mairie de Lille | Normale | |
| Région Auvergne-Rhône-Alpes | Normale | |
| Amiens Métropole | Normale | |
| Vix Technology France | Normale | |
| Worldline | Normale | |
| Geiesecke-Devrient | Normale | |
| Keolis Nevers | Normale | |
| Isra | Normale | |
| Omniris | Normale | |
| Nevers Agglomération | Normale | |
| STID | Normale | |
| HID | Normale | |
| Watchdata | Normale | |
| Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc | Simplifiée | |
| Alios | Simplifiée | |
| Castel | Simplifiée |
Activez un en-tête de colonne pour trier le tableau.
Voir aussi : Organisations publiques agréées · Sociétés privées agréées