Plages de valeurs AMC commune virtuelle
Règle d’unicité et de non corrélation : l’émetteur des identifiants prédéfinis est garant que chaque valeur qu’il génère n’est utilisée qu’une seule fois pour un secteur d’activité donné, et que l’identifiant ne doit pas pouvoir être déduit de la seule connaissance d’un ou plusieurs autres identifiants AMC.
ADCET dispose de la totalité d’une gamme de valeurs de 4 octets (soit plus de 4 milliards de valeurs possibles) qu’il peut subdiviser comme il le souhaite.
Les plages de valeurs sont définies par la première valeur de la plage et la dernière et comprennent toutes les valeurs de la plage.
| Personnalisateur | Début de plage | Fin de plage | Nombre de valeurs | Date d'enregistrement | Test | Projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wordline | 00000001 | 8388608 | 8388608 | |||
| Otipass | 8388609 | 8389108 | 500 | |||
| ISRA | 8389109 | 8389624 | 516 | Oui | ||
| OTIPASS | 8389625 | 8399624 | 10000 | |||
| Otipass | 8399625 | 8409624 | 10000 | |||
| OTIPASS | 8409625 | 8429624 | 20000 | |||
| Otipass | 8429625 | 8439624 | 10000 | |||
| Otipass | 8439625 | 8459624 | 20000 | |||
| Otipass | 8459625 | 8460000 | 376 | Oui | ||
| ISRA | 8460001 | 8460100 | 100 | Oui | ||
| Otipass | 8460101 | 8470100 | 10000 | |||
| Otipass | 8470101 | 8490100 | 20000 | |||
| ADCET | 8490101 | 8490200 | 100 | Oui | ||
| Otipass | 8490201 | 8495200 | 5000 | |||
| Otipass | 8495201 | 8500200 | 5000 | Chamonix | ||
| Otipass | 8500201 | 8510200 | 10000 | Chamonix | ||
| Otipass | 8510201 | 8530200 | 20000 | Agglopole de Sète |
Activez un en-tête de colonne pour trier le tableau.