Émetteurs de données AMC
Catégories et références d’émetteur
| Catégorie | Référence | Valeurs non autorisées |
|---|---|---|
| Territoires hors NAO | 0XXX | 0XFF |
| Réseaux de transport et territoires avec NAO | 1NNN (NNN : numéro d’autorité organisatrice, norme NF P 99-502) | 1XFF |
| Encarteurs | E0XX | E0FF |
| Intégrateurs | E1XX | E1FF |
| Tests | FEF0 | autres valeurs FXXX |
Les références de la forme XXFF et FFXX ne sont jamais attribuées.
| Organisation | Date d'enregistrement | Référence | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Grand Lyon | 1057 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Gemalto | E002 | Encarteurs | |
| Otipass | E101 | Intégrateurs | |
| ADCET | FEF0 | Tests | |
| Idemia | E001 | Encarteurs | |
| Grand Poitiers | 1076 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Bordeaux Métropole | 0033 | Territoires hors NAO | |
| Paragon-ID | E003 | Encarteurs | |
| Atoumod-Normandie | 1912 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Bretagne | 00EB | Territoires hors NAO | |
| Métropole européenne de Lille | 1053 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Amiens Métropole | 1006 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Evreux Portes de Normandie | 1047 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Grand Avignon | 1013 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Wizway | E102 | Intégrateurs | |
| Conduent | E103 | Intégrateurs | |
| Calmell Group | E004 | Encarteurs | |
| SELP | E005 | Encarteurs | |
| Mairie de Lille | 0053 | Territoires hors NAO | |
| SMIRT | 1377 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE NEVERS | 1068 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| SMTC | 1039 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Watchdata | E006 | Encarteurs | |
| SYTRAL | 0057 | Territoires hors NAO | |
| Spirtech | E104 | Intégrateurs | |
| Ville de Strasbourg | 1091 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| HID Global | E007 | Encarteurs | |
| ISRA | E008 | Encarteurs | |
| Métropole de Montpellier | 1064 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Agglopole Sete Méditerranée | 1090 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Métropole de Saint-étienne | 1085 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LONS-LE-SAUNIER | 1154 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc | 1274 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| LE MANS MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE | 1058 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND NARBONNE | 1121 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE COLMAR | 1040 | Réseaux de transport et territoires avec NAO | |
| Vallée Sud Grand Paris | 0092 | Territoires hors NAO |
Activez un en-tête de colonne pour trier le tableau.